Den 16. april offentliggjorde Samordna opptak søkertallene til høyere utdanning for året 2018. Totalt er det 142 004 personer som har søkt til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette viser en økning fra året før på 4,7%.
På listen over de ti mest populære studiene for 2018 finner man flere gjengangere fra årene før. Det mest populære studiet for førstevalgssøkere i 2018 var i år som i fjor, rettsvitenskap. En nykommer på topp 10 listen er økonomi og administrasjon ved NTNU med 933 førstevalgssøkere.
1. | Rettsvitenskap (jus), høst | UIO | Oslo | 1861 |
2. | Siviløkonomutdanningen | NHH | Bergen | 1801 |
3. | Rettsvitenskap | UIB | Bergen | 1754 |
4. | Politiutdanning | PHS | Oslo | 1215 |
5. | Sykepleie | NTNU | Trondheim | 1190 |
6. | Sykepleie | OSLOMET | Oslo | 1178 |
7. | Psykologi, høst | UIO | Oslo | 1105 |
8. | Sykepleie | UIS | Stavanger | 1026 |
9. | Sykepleie | HVL | Bergen | 951 |
10. | Økonomi og administrasjon | NTNU | Trondheim | 933 |
Se oversikten for 2017 her, og 2019 her.
Kilde: Samordna opptak