138 732 personer har per 16. april 2019 søkt studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, noe som gir en nedgang på 2,3 %.
På listen over de ti mest populære studiene for 2019 finner man flere gjengangere fra årene før. Det mest populære studiet for førstevalgssøkere i 2019 var i år som i fjor, rettsvitenskap. Nykommere på topp 10 listen er psykologi ved Universitetet i Oslo og industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim.
1. | Rettsvitenskap | UIB | Bergen | 1855 |
2. | Siviløkonomiutdanningen | NHH | Bergen | 1716 |
3. | Rettsvitenskap (jus), høst | UIO | Oslo | 1534 |
4. | Politiutdanning | PHS | Oslo | 1215 |
5. | Sykepleie | OSLOMET | Oslo | 1111 |
6. | Sykepleie | NTNU | Trondheim | 984 |
7. | Arkitekt | AHO | Oslo | 984 |
8. | Medisin, høst | UIO | Oslo | 972 |
9. | Psykologi, høst | UIO | Oslo | 944 |
10. | Industriell økonomi og teknologiledelse | NTNU | Trondheim | 913 |
Se oversikten for 2017 her, og 2018 her.
Kilde: Samordna opptak